Connecteur USB Type‑A
Définition
Le USB Standard‑A, couramment appelé USB Type‑A, est le connecteur rectangulaire historiquement placé du côté hôte : ordinateur, hub, chargeur ou équipement maître. Il n'est pas réversible. Sa version USB 1.x/2.0 comporte 4 contacts ; sa version SuperSpeed ajoute 5 contacts, soit 9 contacts au total, tout en conservant la compatibilité mécanique avec les fiches USB 2.0.
Révisions et capacités
| Spécification | Nom commercial courant | Débit brut maximal | Type‑A |
|---|---|---|---|
| USB 1.0 / 1.1 | Low‑Speed / Full‑Speed | 1,5 / 12 Mbit/s | 4 contacts |
| USB 2.0 | Hi‑Speed | 480 Mbit/s | 4 contacts |
| USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 | SuperSpeed USB 5Gbps | 5 Gbit/s | 9 contacts |
| USB 3.1 Gen 2 / USB 3.2 Gen 2x1 | SuperSpeed USB 10Gbps | 10 Gbit/s | 9 contacts |
Brochage USB 1.x / USB 2.0 — 4 contacts
Les numéros sont identiques électriquement sur la fiche et l'embase. Leur position visuelle est en miroir lorsque les deux pièces sont dessinées de face, prêtes à s'accoupler.
| Broche | Nom | Couleur usuelle | Fonction |
|---|---|---|---|
| 1 | VBUS | Rouge | Alimentation nominale +5 V |
| 2 | D− | Blanc | Donnée différentielle négative |
| 3 | D+ | Vert | Donnée différentielle positive |
| 4 | GND | Noir | Masse et retour d'alimentation |
| Coque | Shield | Tresse / drain | Blindage du câble et châssis |
Brochage SuperSpeed USB 3.x — 9 contacts
Les quatre contacts USB 2.0 restent présents. Cinq contacts supplémentaires transportent les paires SuperSpeed et leur masse de référence.
| Broche | Nom | Fonction courte |
|---|---|---|
| 1 | VBUS | Alimentation nominale +5 V |
| 2 | D− | Donnée USB 2.0 négative |
| 3 | D+ | Donnée USB 2.0 positive |
| 4 | GND | Retour d'alimentation |
| 5 | SSRX− | Réception SuperSpeed négative |
| 6 | SSRX+ | Réception SuperSpeed positive |
| 7 | GND_DRAIN | Référence / drain SuperSpeed |
| 8 | SSTX− | Émission SuperSpeed négative |
| 9 | SSTX+ | Émission SuperSpeed positive |
| Coque | Shield | Blindage et châssis |
Les appellations RX/TX sont données du point de vue du port hôte. Dans un câble, les paires émission et réception sont croisées vers l'équipement opposé.
Tension et courant
| Mode d'alimentation | Tension nominale | Courant annoncé maximal |
|---|---|---|
| USB 2.0, avant configuration | 5 V | 100 mA par charge unitaire |
| USB 2.0, périphérique configuré | 5 V | 500 mA |
| USB 3.x, avant configuration | 5 V | 150 mA par charge unitaire |
| USB 3.x, périphérique configuré | 5 V | 900 mA |
| USB Battery Charging 1.2 | 5 V | jusqu'à 1,5 A sur un port compatible |
Des chargeurs Type‑A propriétaires peuvent annoncer davantage de courant, mais ces modes ne doivent pas être supposés sans identification ou documentation explicite. Pour une conception interopérable, respecter les limites du mode USB ou Battery Charging réellement détecté.
Choix du câble et longueur recommandée
Conducteurs de données
- USB 1.1 / 2.0 : utiliser une paire torsadée blindée de 90 Ω différentiels, généralement 28 AWG, avec une longueur pratique maximale de 5 m en Hi‑Speed.
- USB 3.x 5 Gbit/s : utiliser exclusivement un câble SuperSpeed contrôlé à 90 Ω, avec paires blindées et longueur typique maximale d'environ 3 m.
- USB 3.x 10 Gbit/s : privilégier un câble certifié court, typiquement 1 m, jusqu'à environ 2 m selon la construction. L'AWG seul ne garantit pas l'intégrité du signal.
Conducteurs d'alimentation
Le tableau suivant est une préconisation de conception, calculée pour du cuivre à 20 °C et une chute maximale d'environ 5 % (0,25 V) sur la boucle complète VBUS + GND. La longueur finale doit aussi respecter la limite imposée par les données.
| Puissance du câble | Résistance typique par conducteur | 500 mA | 900 mA | 1,5 A |
|---|---|---|---|---|
| 28 AWG | 0,213 Ω/m | 1,2 m | 0,65 m | 0,39 m |
| 26 AWG | 0,134 Ω/m | 1,9 m | 1,0 m | 0,62 m |
| 24 AWG | 0,084 Ω/m | 3,0 m | 1,65 m | 0,99 m |
| 22 AWG | 0,053 Ω/m | 4,7 m | 2,6 m | 1,57 m |
| 20 AWG | 0,033 Ω/m | 7,5 m | 4,2 m | 2,50 m |
Conseil pratique : pour un câble USB 2.0 de 3 à 5 m alimentant réellement un périphérique, choisir des conducteurs de puissance 22 à 24 AWG et une paire de données 28 AWG. Pour 900 mA ou 1,5 A, raccourcir le câble ou passer à 20–22 AWG. Vérifier la tension au niveau du périphérique sous charge.