Valeurs de Résistances des Séries E
📖 Définition
Les valeurs de résistances des séries E sont les valeurs nominales préférentielles normalisées par la norme IEC 60063. Cette référence complète répertorie chaque valeur normalisée de E3 à E192 sur une décennie.
Tableau Complet de E3 à E192
Le tableau unique ci-dessous contient les 381 entrées des sept séries E. Chaque colonne colorée représente une série ; les cellules fusionnées verticalement montrent la répartition des valeurs lorsque la précision augmente.
| E3 | E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | E192 | E3 | E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | E192 | E3 | E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | E192 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 20 % | ±20 % | ±10 % | ±5 % | ±2 % | ±1 % | ≤ ±0,5 % | > 20 % | ±20 % | ±10 % | ±5 % | ±2 % | ±1 % | ≤ ±0,5 % | > 20 % | ±20 % | ±10 % | ±5 % | ±2 % | ±1 % | ≤ ±0,5 % |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| 1,01 | 2,18 | 4,70 | ||||||||||||||||||
| 1,02 | 1,02 | 2,21 | 2,21 | 4,75 | 4,75 | |||||||||||||||
| 1,04 | 2,23 | 4,81 | ||||||||||||||||||
| 1,05 | 1,05 | 1,05 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | ||||||||||||
| 1,06 | 2,29 | 4,93 | ||||||||||||||||||
| 1,07 | 1,07 | 2,32 | 2,32 | 4,99 | 4,99 | |||||||||||||||
| 1,09 | 2,34 | 5,05 | ||||||||||||||||||
| 1,1 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 2,4 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 5,1 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | |||||||||
| 1,11 | 2,40 | 5,17 | ||||||||||||||||||
| 1,13 | 1,13 | 2,43 | 2,43 | 5,23 | 5,23 | |||||||||||||||
| 1,14 | 2,46 | 5,30 | ||||||||||||||||||
| 1,15 | 1,15 | 1,15 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | ||||||||||||
| 1,17 | 2,52 | 5,42 | ||||||||||||||||||
| 1,18 | 1,18 | 2,55 | 2,55 | 5,49 | 5,49 | |||||||||||||||
| 1,20 | 2,58 | 5,56 | ||||||||||||||||||
| 1,2 | 1,2 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 2,7 | 2,7 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 5,6 | 5,6 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | ||||||
| 1,23 | 2,64 | 5,69 | ||||||||||||||||||
| 1,24 | 1,24 | 2,67 | 2,67 | 5,76 | 5,76 | |||||||||||||||
| 1,26 | 2,71 | 5,83 | ||||||||||||||||||
| 1,27 | 1,27 | 1,27 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | ||||||||||||
| 1,29 | 2,77 | 5,97 | ||||||||||||||||||
| 1,30 | 1,30 | 2,80 | 2,80 | 6,04 | 6,04 | |||||||||||||||
| 1,32 | 2,84 | 6,12 | ||||||||||||||||||
| 1,3 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 3,0 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 6,2 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | |||||||||
| 1,35 | 2,91 | 6,26 | ||||||||||||||||||
| 1,37 | 1,37 | 2,94 | 2,94 | 6,34 | 6,34 | |||||||||||||||
| 1,38 | 2,98 | 6,42 | ||||||||||||||||||
| 1,40 | 1,40 | 1,40 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | ||||||||||||
| 1,42 | 3,05 | 6,57 | ||||||||||||||||||
| 1,43 | 1,43 | 3,09 | 3,09 | 6,65 | 6,65 | |||||||||||||||
| 1,45 | 3,12 | 6,73 | ||||||||||||||||||
| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | |||
| 1,49 | 3,20 | 6,90 | ||||||||||||||||||
| 1,50 | 1,50 | 3,24 | 3,24 | 6,98 | 6,98 | |||||||||||||||
| 1,52 | 3,28 | 7,06 | ||||||||||||||||||
| 1,54 | 1,54 | 1,54 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | ||||||||||||
| 1,56 | 3,36 | 7,23 | ||||||||||||||||||
| 1,58 | 1,58 | 3,40 | 3,40 | 7,32 | 7,32 | |||||||||||||||
| 1,60 | 3,44 | 7,41 | ||||||||||||||||||
| 1,6 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 3,6 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 7,5 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |||||||||
| 1,64 | 3,52 | 7,59 | ||||||||||||||||||
| 1,65 | 1,65 | 3,57 | 3,57 | 7,68 | 7,68 | |||||||||||||||
| 1,67 | 3,61 | 7,77 | ||||||||||||||||||
| 1,69 | 1,69 | 1,69 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | ||||||||||||
| 1,72 | 3,70 | 7,96 | ||||||||||||||||||
| 1,74 | 1,74 | 3,74 | 3,74 | 8,06 | 8,06 | |||||||||||||||
| 1,76 | 3,79 | 8,16 | ||||||||||||||||||
| 1,8 | 1,8 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 3,9 | 3,9 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 8,2 | 8,2 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | ||||||
| 1,80 | 3,88 | 8,35 | ||||||||||||||||||
| 1,82 | 1,82 | 3,92 | 3,92 | 8,45 | 8,45 | |||||||||||||||
| 1,84 | 3,97 | 8,56 | ||||||||||||||||||
| 1,87 | 1,87 | 1,87 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | ||||||||||||
| 1,89 | 4,07 | 8,76 | ||||||||||||||||||
| 1,91 | 1,91 | 4,12 | 4,12 | 8,87 | 8,87 | |||||||||||||||
| 1,93 | 4,17 | 8,98 | ||||||||||||||||||
| 2,0 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 4,3 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 9,1 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | |||||||||
| 1,98 | 4,27 | 9,20 | ||||||||||||||||||
| 2,00 | 2,00 | 4,32 | 4,32 | 9,31 | 9,31 | |||||||||||||||
| 2,03 | 4,37 | 9,42 | ||||||||||||||||||
| 2,05 | 2,05 | 2,05 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | ||||||||||||
| 2,08 | 4,48 | 9,65 | ||||||||||||||||||
| 2,10 | 2,10 | 4,53 | 4,53 | 9,76 | 9,76 | |||||||||||||||
| 2,13 | 4,59 | 9,88 |
Comment Utiliser le Tableau
Le tableau donne les valeurs préférentielles sur une seule décennie, de 1,00 à 9,88. Multipliez la valeur indiquée par une puissance de dix pour obtenir la résistance recherchée :
R = valeur préférentielle × 10ⁿ Ω
Exemples :
- 4,7 × 10² = 470 Ω
- 3,32 × 10³ = 3,32 kΩ
- 6,8 × 10⁵ = 680 kΩ
- 1,00 × 10⁶ = 1 MΩ
Choisir une Valeur de Série E
- Calculer la résistance idéale requise par le circuit.
- Choisir une série adaptée à la tolérance du composant et à la précision visée.
- Sélectionner la valeur préférentielle disponible la plus proche dans cette série.
- Appliquer le multiplicateur de décennie approprié.
- Vérifier dans la fiche technique la tolérance, la puissance, le coefficient de température et la tension maximale de service.
Par exemple, une valeur idéale de 4,68 kΩ devient 4,7 kΩ en E24, 4,64 kΩ en E48 et 4,70 kΩ en E192.
Calculateurs et Références Associés
- Décodeur du code couleur des résistances — identifier la résistance et sa tolérance à partir des anneaux colorés.
- Décodeur du code des résistances CMS — décoder les marquages à 3 chiffres, 4 chiffres et EIA-96.
- Calculateur de la loi d'Ohm — calculer tension, courant, résistance et puissance.
- Calculateur de résistance pour LED — choisir une résistance pratique de limitation du courant.
- Calculateur de résistances en série et parallèle — combiner des valeurs normalisées pour obtenir la résistance équivalente recherchée.
- Tableau de résistivité électrique — comparer la résistivité et la conductivité des matériaux courants.
Pourquoi les valeurs sont-elles espacées logarithmiquement ?
Chaque série E divise une décennie en rapports approximativement égaux. L'écart relatif entre deux valeurs voisines reste ainsi globalement constant, ce qui permet aux plages de tolérance de couvrir efficacement toute la décennie.