
Grau de proteção IP
Entenda os dois dígitos do código IP, as condições de ensaio e os limites da proteção contra sólidos e água.
Redigido e revisado tecnicamente porElectroDesignForge Engineering Team
Ver o processo editorial📖 Definição
O grau de proteção IP (Ingress Protection), definido pela IEC 60529, indica a proteção que um invólucro oferece contra acesso a partes perigosas e ingresso de objetos sólidos, poeira e água.
Referência rápida
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Norma | IEC 60529 |
| Formato | IPXX |
| 1º dígito | Proteção contra acesso e objetos sólidos |
| 2º dígito | Proteção contra água |
| Aplicações típicas | Eletrônicos, equipamentos industriais, dispositivos externos |
Formato do código IP
IP 6 7
│ │
│ └── Proteção contra água
└──── Proteção contra sólidos
Primeiro dígito — proteção contra acesso e objetos sólidos
| Dígito | Nível de proteção | Objeto de ensaio | Condições de ensaio |
|---|---|---|---|
| 0 | Sem proteção | — | Sem proteção contra contato ou ingresso de objetos sólidos. |
| 1 | ≥ 50 mm | Esfera rígida Ø50 mm | A esfera não deve penetrar totalmente no invólucro. Protege contra contato acidental com o dorso da mão. |
| 2 | ≥ 12,5 mm | Sonda de dedo padrão Ø12 mm × 80 mm | A sonda não deve tocar partes energizadas ou móveis perigosas. |
| 3 | ≥ 2,5 mm | Vara de aço Ø2.5 mm | Evita o acesso usando ferramentas, fios grossos ou objetos semelhantes. |
| 4 | ≥ 1 mm | Fio de aço Ø1 mm | Pequenos fios, parafusos e insetos não podem entrar no recinto. |
| 5 | Protegido contra poeira | Talco em pó | Câmara de poeira com talco em circulação. Pode-se aplicar vácuo parcial de até 20 mbar. Ensaio de até 8 horas. A entrada de poeira só é permitida se não prejudicar a operação segura. |
| 6 | À prova de poeira | Talco em pó | Mesmas condições de ensaio de IP5X, mas sem ingresso de poeira após 8 horas de ensaio sob vácuo. |
Segundo dígito — proteção contra água
| Dígito | Nível de proteção | Condições de ensaio | Características da água |
|---|---|---|---|
| 0 | Sem proteção | Nenhuma proteção contra água. | — |
| 1 | Gotejamento vertical | Gotas verticais durante 10 minutos. | Chuva equivalente a 1 mm/min. |
| 2 | Gotejamento com inclinação de 15° | Invólucro inclinado 15° em quatro posições, por 2,5 min cada (10 min no total). | Chuva equivalente a 3 mm/min. |
| 3 | Aspersão de água | Água aspergida até 60° da vertical durante 5 minutos. | Tubo oscilante ou bico de aspersão. |
| 4 | Respingos de água | Água lançada de todas as direções durante 10 minutos. | Tubo oscilante ou bico de aspersão. |
| 5 | Jatos de água | Água lançada por bico de 6,3 mm de todas as direções por pelo menos 3 minutos, a 2,5–3 m. | Vazão de 12,5 L/min ±5%, pressão de aproximadamente 30 kPa. |
| 6 | Jatos potentes de água | Água lançada por bico de 12,5 mm de todas as direções por pelo menos 3 minutos, a 2,5–3 m. | Vazão de 100 L/min ±5%, pressão de aproximadamente 100 kPa. |
| 7 | Imersão temporária | Imersão completa até 1 m de profundidade por 30 minutos. | Água doce parada. Ponto mais baixo do invólucro a 1 m abaixo da superfície ou ponto mais alto a 0,15 m abaixo dela. |
| 8 | Imersão contínua | Imersão nas condições definidas pelo fabricante, geralmente além de 1 m. | Profundidade, pressão e duração definidas pelo fabricante devem superar as exigências de IPX7. |
| 9 / 9K | Jatos de alta pressão e temperatura | Jatos aplicados a 0°, 30°, 60° e 90° por 30 segundos em cada ângulo (2 minutos no total). | Água a 80 °C, pressão 80–100 bar, vazão 14–16 L/min, distância 100–150 mm. |
Graus IP mais comuns
| Grau IP | Poeira | Água | Aplicação típica |
|---|---|---|---|
| IP20 | Proteção contra contato com dedos | ✖ | Eletrônicos de uso interno |
| IP44 | ✔ | Respingos | Interruptores de parede, iluminação interna |
| IP54 | Protegido contra poeira | Respingos | Quadros elétricos |
| IP55 | Protegido contra poeira | Jatos de água | Painéis de controle industrial |
| IP65 | À prova de poeira | Jatos de água | Equipamentos externos |
| IP66 | À prova de poeira | Jatos potentes de água | Máquinas industriais |
| IP67 | À prova de poeira | Imersão temporária | Sensores, eletrônicos portáteis |
| IP68 | À prova de poeira | Imersão contínua | Equipamentos submersíveis |
| IP69K | À prova de poeira | Limpeza de alta pressão | Processamento de alimentos, setor automotivo |
Como interpretar o grau IP
O invólucro precisa atender separadamente aos dois níveis de proteção.
Por exemplo:
IP54
5 → Protegido contra poeira
4 → Resistente a respingos
Isso não significa que o produto possa ser submerso.
Da mesma forma:
IP67
6 → À prova de poeira
7 → Imersão temporária
Embora produtos IP67 resistam à imersão nas condições especificadas, eles não são necessariamente resistentes a jatos de alta pressão.
Exemplo prático
Considere uma caixa de junção elétrica instalada na parte externa de um edifício.
Requisitos:
- Exposição à chuva
- Exposição à poeira
- Sem imersão
Proteção recomendada:
IP65
Esse grau oferece:
- Proteção completa contra poeira.
- Proteção contra jatos de água de qualquer direção.
Bibliografia
- IEC 60529 — Graus de proteção oferecidos por invólucros (código IP)
- ISO 20653 — Veículos rodoviários: graus de proteção (código IP)
- EN 60529 — Norma europeia para graus de proteção IP